المعلمات الرئيسية
| اسم المنتج: | معدات تكرير زيت النخيل |
|---|---|
| الدول المطبقة: | الدول الرئيسية المنتجة لزيت النخيل مثل نيجيريا وماليزيا |
| قوة المعالجة: | 1 طن إلى 2000 طن من النفط الخام |
| إنتاجية: | إنتاجية زيت نهائي تصل إلى 98% - 99% |
| حجم المعدات: | 1500*1800*1950 مم |
| جهد التشغيل: | 380 فولت/450 فولت |
| استهلاك الطاقة: | 15 كيلو واط/ساعة |
| استهلاك البخار: | 450 كجم/طن زيت |
| استهلاك التربة لإزالة اللون: | 5~50 كجم/طن زيت |
| فقدان إزالة الروائح: | أقل من 0.5% |
| استخدامات حمض الفوسفوريك: | 2~3 كجم/طن زيت |
| كمية النفايات الناتجة عن تبييض التربة: | 35% أو أقل |
| فترة الضمان: | ضمان لمدة عامين على المكونات الأساسية |
| المكونات الأساسية: | المحركات الكهربائية وأوعية الضغط والمضخات والتروس والمحركات |
| أتمتة: | مجهزة بالضغط البارد والضغط الساخن ومعالجة التبييض |
| شهادة الجودة: | ISO9001 |






